iPhone yang masih layak di tahun 2023 apa aja? Nah, buat kamu yang masih bingung memilih iPhone untuk jangka panjang..
Tepat sekali membaca artikel ini, disini saya akan membahas daftar iPhone yang masih layak di tahun 2023 jika kamu beli saat ini
Ya, karena memang nggak mau kan keluarin banyak duit ternyata salah beli. Semoga dengan adanya artikel rekomendasi daftar iphone yang masih layak di tahun 2023 ini.
Bisa membantu kamu yang lagi kesulitan mencari iPhone. Yuk kita mulai bahas daftar iPhone yang masih layak di tahun 2023 nantinya misal kamu beli sekarang
Mulai dari harga 1 jutaan saja
Isi Artikel
Daftar iPhone yang masih layak di tahun 2023
Tips sebelum memilih iPhone dibawah ini, sesuikan dulu budget dan juga kebutuhan kamu menggunakan iPhone untuk apa dulu
Misalnya, kamu butuh yang penyimpanannya gede, butuh kamera bagus, butuh performa gaming oke atau hanya sekedar untuk sosmed saja
Biar nggak mubazir beli mahal-mahal tapi banyak fitur yang nggak kepakek. Mari kita bahas yang pertama iPhone yang masih layak di tahun 2023 harga murah
1. iPhone 6S Plus
Jika kamu cek untuk harga iPhone 6s Plus dikisaran 1,8-2jutaan di online store. Tergantung kapasitas yang dimiliki
Memang iPhone ini keluaran lawas, namun jika hanya digunakan sebagai ponsel sosmed dan memiliki performa stabil juga hasil kamera bagus di harga 2 jutaan
iPhone 6s Plus ini masih layak baget di tahun 2023 nantinya. Mengingat iOS nya juga nggak jadul-jadul banget
Masih mendapat update iOS versi 15.6 yang notabene masih banyak aplikasi support. Baik itu IG, Tiktok, Youtube dan aplikasi populer lainnya
Namun sayangnya tidak dapet update lagi nantinya, sudah mentok di iOS 15 saja gaes
Baca juga: Hore!!! Kabar baik untuk pengguna iPhone 6S update iOS 15
Selain itu sudah memiliki layar yang cukup gede 5.5 inchi, baterainya juga lumayan gede. Yang menjadi menarik bagian kameranya
Yang mampu merekam hingga 4K sudah cukup banget untuk kebutuhan buat story sosmed
Berikut detail spesifikasi iPhone 6s plus
Harga | Rp 1 jutaan (bekas). Baru – |
Rilis | Juni 2015 |
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Layar | IPS LCD. ukuran 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.7% screen-to-body ratio). 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
OS | iOS 9 upgrade to 15 |
Chipset | Apple A9 (14 nm) |
CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister |
GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
RAM | 2GB internal 16GB/32GB/128Gb. Slot tambahan tidak ada |
Kamera belakangg | Single kamera 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3″, 1.22µm, PDAF, OIS. 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
Kamera depan | Single 5 MP, f/2.2, 31mm (standard), Video 720p@30fps |
Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Baterai | Li-Ion 2750 mAh, non-removable (10.45 Wh) |
lainnya | – |
Apakah iPhone 6s Plus cocok dengan kebutuhan kamu? jika nggak mau yang lebih oke bisa cek daftar berikutnya
2. iPhone 8 Plus
Kenapa saya langsung loncat ke iPhone 8 Plus untuk daftar iPhone yang masih layak di tahun 2023? melewati iPhone 7, iPhone 7 plus dan iPhone 8
Karena nanggung, dengan harga 3 jutaan mending langsung ke iPhone 8 Plus sekalian yang sudah memiliki prodesor lebih baru dan juga ukuran yang sudah gede
Selain itu juga mendapat iOS 16 nantinya. Namun buat kamu yang badget nipis banget hanya cukup untuk beli iPhone 7 plus atau 8, 7 sih nggak masalah.
Ketiga iPhone tersebut juga masih oke dipakek di tahun 2023 nantinya
Berikut detail spesifikasi iPhone 8 Plus
Harga | Rp 3.5 bekas. Baru – |
Rilis | 2017 |
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Layar | Retina IPS LCD, 625 nits (typ). Ukuran 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.4% screen-to-body ratio). Resolusi 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density). |
OS | iOS 11 upgrade 16 |
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) |
CPU | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
GPU | Apple GPU (three-core graphics) |
RAM | 64/128/256 GB, 3 GB RAM. Slot tambahan tidak ada |
Kamera belakangg | Dual 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF, OIS dan 12 MP, f/2.8, 57mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom. Video 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Kamera depan | Single 7 MP, f/2.2, 32mm (standard), Video 1080p@30fps |
Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Baterai | Li-Ion 2691 mAh, non-removable (10.28 Wh). Fast battery charging 15W |
lainnya | – |
Lanjut naik ke harga yang lebih tinggi untuk iPhone yang masih layak di tahun 2023 yang bisa kamu pilih juga
3. iPhone Xr
Ya, iPhone Xr masih layak banget di pakai di tahun 2023 karena memang iPhone ini sudah dibekali dengan chip prosesor cukup bertenaga
Selain chip juga memiliki desain yang sudah full layar, adanya poni yang sudah kekinian tidak seperti iPhone pendahulunya masih adanya tombol tengah, Home button
Kelebihan lainnya juga ditanam baterai berkapasitas cukup gede. Sehingga bisa lebih bisa tahan lama untuk kegunaan harian
Untuk full review iPhone Xr pernah saya bahas juga disini iPhone Xr spesifikasi dan harga
Detail singkat spesifikasi iPhone Xr
Harga | Rp 3.800.000 (bekas). Baru Rp 7.500.000 |
Rilis | Juni 2018 |
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Layar | Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (HBM). Ukuran 6.1 inches, 90.3 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio). 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) |
OS | iOS 12, upgrade ke iOS 16 |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
CPU | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM. Slot tambahan tidak ada |
Kamera belakangg | Single 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS. Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama). Video 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Kamera depan | Single 7 MP, f/2.2, 32mm (standard), Video 1080p@60fps |
Sensor | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Baterai | Li-Ion 2942 mAh, non-removable (11.16 Wh). Fast battery charging 15W |
lainnya | – |
Lebih memilih iPhone Xr ketimbang iPhone Xs atau Xs max karena iPhone Xr keluaran lebih muda dan kondisi baru juga masih ada
Namun jika kamu menemukan barang iPhone Xs, iPhone Xs Max bekas dengan barang bagus bisa menjadi pilihan juga
Mengingat harga hampir sama namun Xs dan Xs max lebih unggul di segi kamera dan kualitas layar
4. iPhone 11
Bisa dibilang iPhone 11 menjadi pilihan paling tepat untuk iPhone yang masih layak di tahun 2023 jika kamu belinya sekarang
Karena dari segi harga yang sudah turun banyak banget. Namun performa masih ngebut juga
Mengingat iPhone 11 keluaran tahun 2019 yang notabene belum terlalu lama. Sehingga masih kemungkinan mendapat update iOS masih panjang
Dari segi desain pun juga sudah kekinian. Dilenkapi dengan dual kamera yang memiliki perfoma masih bagus untuk tahun ini dan tahun depan
Baca juga: IMEI di Blokir Sim Card tidak ada Layanan di iPhone
Kamu tertarik dengan iPhone 11 ini?
Berikut spesifikasi iPhone 11
Harga | Rp 5.500.000 (bekas). Rp 7.500.000 baru |
Rilis | 2019 |
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Layar | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors. ukuran 6.4 inci, 100.5 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio). Resolusi 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density). HDR10 |
OS | iOS 13 upgrade iOS 16 |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
CPU | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM. Slot tambahan tidak ada |
Kamera belakangg | Dual 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS dan 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6. Video 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec |
Kamera depan | Single 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″, Video 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Sensor | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support |
Baterai | Li-Ion 3110 mAh, non-removable (11.91 Wh). Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) |
lainnya | – |
iPhone 11 ini sangat cocok buat kamu yang mencari iPhone dengan harga murah memiliki kamera depan yang bagus
Buat konten atau buat vlog iPhone 11 masih sangat layak ditahun ini dan untuk tahun depan
Namun jika kamu pengan yang lebih performanya bisa mengambil versi iPhone 11 Pro atau seri 11 Pro max
Baca juga: Bagaimana cara install aplikasi iPhone tanpa AppStore
Diatas adalah daftar iPhone yang masih layak di tahun 2023 harga murah. Buat kamu yang masih menggunakan iPhone untuk lebih ke perfoma atau jangka lebih panjang
Tentu bisa memilih iPhone dengan keluaran terbaru yang tentu sudah upgrade spesifikasi lebih bagus
5. iPhone 12
Memiliki perofma yang cepat dan bertenaga untuk menjalankan game berat. Juga dibekali kemampuan kamera yang bukan kaleng-kaleng
Sekarang harganya mulai terjun mengingat mau keluar iPhone terbaru, iPhone 12 ini bisa menjadi pilihan iPhone yang masih layak di tahun 2023 gaes
Bukan layak lagi sih, tapi layak banget ya. Mengingat iPhone 12 masih terbilang cukup baru keluarnya
Berikut ini detail spesifikasi iPhone 12
Harga | Rp 12.200.0000 baru. Bekas 8jutaan |
Rilis | 2020 |
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Layar | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM), 1200 nits (peak). Resolusi 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density). 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio). |
OS | iOS 14.1 upgrade iOS 16 |
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) |
CPU | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM. Slot tambahan tidak ada |
Kamera belakang | Dual 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS dan 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.6″. Video 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. |
Kamera depan | Single 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″. Fitur HDR, Video 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Sensor | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support |
Baterai | Li-Ion 2815 mAh, non-removable (10.78 Wh). Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised) |
lainnya | – |
Ya, iPhone 12 cocok buat kamu yang mencari performa kenceng misalnya untuk pekerjaan butuh aplikasi berat dan untuk jangka lebih panjang
Sedangkan untuk kamu yang mencari performa setara iPhone 12 harga dibawahnya ukuran lebih kecil. Bisa melirik iPhone 12 mini atau iPhone SE generasi ke 2
Nah, itulah daftar iPhone yang masih layak di tahun 2023 yang mungkin kamu belinya saat ini. Tentu masih ada beberap iPhone diatasnya seperti iPhone 13 series
Dan sebentar lagi akan ada rilis terbarunya juga tentu juga sangat wort it di beli jika kamu memang butuh yang lebih kenceng prformanya
Balik lagi ya, sesuaikan kebutuhan agar kamu tidak salah membeli. Sekian rekomendasi iPhone yang masih layak di tahun 2023 ini. Semoga bisa menambah informasi
Jangan lupa subscribe channel ARIHIRO dan tonton video menarik dari kami